Prix transparents et compétitifs, fourniture et pose comprises
Prix TTC incluant la fourniture du chauffe-eau, la dépose de l'ancien, l'installation complète et la mise en service
| Capacité | Foyer recommandé | Type Blindé | Type Stéatite |
|---|---|---|---|
| 50 litres | 1 personne / Studio | 500€ - 700€ | 600€ - 900€ |
| 100 litres | 1-2 personnes | 550€ - 900€ | 700€ - 1 300€ |
| 150 litres | 2-3 personnes | 600€ - 1 000€ | 800€ - 1 400€ |
| 200 litres | 3-4 personnes | 650€ - 1 100€ | 900€ - 1 500€ |
| 300 litres | 4+ personnes | 700€ - 1 200€ | 1 000€ - 1 700€ |
La résistance est en contact direct avec l'eau. Solution économique à l'achat mais plus sensible au calcaire. Recommandé pour les eaux douces ou si budget limité.
La résistance est protégée dans un fourreau émaillé, sans contact avec l'eau. Recommandé à Grenoble où l'eau est moyennement calcaire.
| Prestation | Description | Prix TTC |
|---|---|---|
| Main d'œuvre seule | Remplacement si vous fournissez le chauffe-eau | 250€ - 500€ |
| Détartrage | Vidange, nettoyage cuve et résistance | 100€ - 200€ |
| Remplacement résistance | Fourniture et pose résistance neuve | 150€ - 300€ |
| Remplacement thermostat | Fourniture et pose thermostat neuf | 90€ - 200€ |
| Groupe de sécurité | Fourniture et pose groupe neuf | 80€ - 120€ |
| Remplacement anode | Anode magnésium ou titane | 60€ - 150€ |
| Déplacement diagnostic | Visite et devis sur place | Gratuit |
Réduisez le coût de votre installation grâce aux aides de l'État
TVA à 10% pour tout logement de plus de 2 ans (5,5% pour thermodynamique)
Jusqu'à 1 200€ pour un chauffe-eau thermodynamique (selon revenus)
Certificats d'Économie d'Énergie pour les équipements performants
Prêt à taux zéro jusqu'à 50 000€ pour la rénovation énergétique
* Les aides MaPrimeRénov', CEE et Éco-PTZ concernent principalement les chauffe-eau thermodynamiques et nécessitent un artisan RGE.
Nos prix sont transparents et adaptés à votre situation